| LEGEND | ||||
|---|---|---|---|---|
| Local/Service Channels | Movie Channels | Gen. Ent. Channels | Educational Channels | Kids Channels |
| News Channels | Sports Channels | Music Channels | Foreign Channels | Religious Channels |
| † – Exclusive to Dream Satellite TV | ||||
| Ch. # | Network | Minimum Package | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | e-Talk † | Dream Lite 390 | Barker channel and reserved for Pay-Per-View events. |
| 2 | ABS-CBN (VHF 2) | Dream Lite 390 | |
| 3 | NBN (VHF 4) | Dream Lite 390 | |
| 4 | TV5 (VHF 5) | Dream Lite 390 | |
| 5 | GMA (VHF 7) | Dream Lite 390 | |
| 6 | RPN (VHF 9) / C/S-9 | Dream Lite 390 | |
| 7 | IBC (VHF 13) | Dream Lite 390 | |
| 8 | Studio 23 (UHF 23) | Dream Lite 390 | |
| 9 | MTV Philippines | Dream Lite 390 | |
| 10 | RHTV | Dream Lite 390 | Also known as DZRH Television. Live simulcast of DZRH 666 kHz with live video stream of the station. Selected drama programs are not available. |
| 11 | Living Asia Channel | Dream Lite 390 | |
| 12 | TV Maria | Dream Lite 390 | |
| 13 | Cartoon Network Philippines | Dream Lite 390 | |
| 14 | Nickelodeon Philippines | Dream Lite 390 | |
| 15 | STAR Movies | Dream Lite 390 | |
| 16 | STAR World | Dream Lite 390 | |
| 17 | AXN Philippines | Dream Lite 390 | |
| 18 | Bio Asia | Dream Lite 390 | Also known as Biography Channel Asia. |
| 19 | Discovery Channel | Dream Lite 390 | |
| 20 | CNN International | Dream Lite 390 | |
| 21 | RJTV (UHF 29) / 2nd Avenue | Dream Lite 390 | |
| 22 | Australia Network | Dream Lite 390 | |
| 23 | Crime & Investigation Network South East Asia | Dream Star 650 | |
| 24 | Turner Classic Movies Asia | Dream Star 650 | |
| 25 | Animal Planet | Dream Star 650 | |
| 26 | Discovery Travel & Living | Dream Star 650 | |
| 27 | The History Channel Asia | Dream Star 650 | |
| 28 | National Geographic Channel | Dream Star 650 | |
| 29 | BBC World News | Dream Star 650 | |
| 30 | CNBC Asia | Dream Star 650 | |
| 31 | MBC | Premium | Available only to Dream Star 650 subscribers. |
| 32 | DW-TV Asia+ | Dream Lite 390 | 18 hours of (English) programming plus 6 hours programming in (German) |
| 33 | Hallmark Channel Philippines | Dream Lite 390 | |
| 34 | Animax Philippines | Dream Lite 390 | |
| 35 | STAR Sports | Dream Lite 390 | |
| 36 | SET Asia | Dream Star 650 | |
| 37 | Q (VHF 11) | Dream Lite 390 | Temporary Channel |
| 38 | ESPN Philippines | Dream Star 650 | |
| 201 | Love Radio | Dream Lite 390 | Radio Channel |
| 202 | Yes! FM | Dream Lite 390 | Radio Channel |
| 203 | The Edge Radio | Dream Lite 390 | Radio Channel |
| 204 | CMN Radio | Dream Lite 390 | Radio Channel |
| 205 | Dream FM | Dream Lite 390 | Radio Channel |
| 206 | BBC Radio | Dream Lite 390 | Radio Channel |
| 207 | iFM | Dream Lite 390 | Radio Channel |
| 208 | RJ 100 | Dream Lite 390 | Radio Channel |
| 209 | NU 107 | Dream Lite 390 | Radio Channel |
| 210 | Sports Radio / PhilRadio | Dream Lite 390 | Radio Channel |
Programs subject to change without prior notice.
Note: One TV is to one unit Receiver-decoder or Set-top-box (STB) use. One satellite dish can accommodate multiple set top boxes.